|
|
|
| WT E /elementarna |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
kl. | rasa | | | IMIĘ i przydomek psa | Przewodnik | K1 | K2 | K3 | K4 | suma | ocena | lokata |
E | FCR | S | 21.01.2008 | Samba Princess Of The Sun Compendio | Grzegorz Duda | 19 | 20 | 18 | 18 | 75 | / doskonała / | lok.1 -JCH |
E | FCR | S | 16.02.2009 | EL TOSKA Black&White | Maja Czechowska | 17 | 18 | 18 | 20 | 73 | / doskonała / | lok.2 |
E | FCR | P | 02.06.2011 | Compendio EASTVILLE | Tomasz Kozera | 13 | 17 | 19 | 18 | 67 | / bardzo dobra/ | lok.3 |
E | FCR | S | 03.06.2012 | Compendio WIERA | Katarzyna Ciesielska | 15 | 15 | 0 | 19 | 49 | / nie zaliczony / | |
E | GR | P | 14.12.2009 | Eo Ipso MAGNUM OPUS | Emil Majewski | 18 | 18 | 0 | 0 | 36 | / nie zaliczony / | |
E | LR | P | 16.07.2014 | DRAGON Cotoneaster | Arkadiusz Pohl | 0 | 15 | 18 | 0 | 33 | / nie zaliczony / | |
E | GR | S | 03.03.2012 | LET ME SHINE Brdske Zlato | Marta Łęg | 5 | 17 | 8 | 0 | 30 | / nie zaliczony / | |
E | GR | S | 18.09.2013 | Artistic Soul Golden Gaj | Anna Magaj | 0 | 10 | 8 | 12 | 30 | / nie zaliczony / | |
E | FCR | S | 08.07.2013 | Compendio MISS LUNA | Monika Kaczyńska | 0 | 15 | 14 | 0 | 29 | / nie zaliczony / | |
E | LR | P | 28.04.2011 | Quasar Herbu Zadora | Agnieszka Frydrych | 0 | 1 | 10 | 16 | 27 | / nie zaliczony / | |
E E | GR NSDTR | P S | 22.04.2011 28.04.2013 | EASTER BLUE SKY Narnia Baltica EvViva la Vita PRISCILLA VODA | Monika Krella Katarzyna Chrobak | 0 0 | 16 19 | 8 0 | 0 0 | 24 19 | / nie zaliczony / nie zaliczony / | |
E | NSDTR | P | 27.04.2013 | Piktook's Five Island Caddy | Milan Bílý | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | / nie zaliczony / | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| WT L /novice |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
kl. | rasa | | | IMIĘ i przydomek psa | Przewodnik | K1 | K2 | K3 | K4 | suma | ocena | lokata |
L | FCR | S | 13.05.2015 | BROWN EYED GIRL MALMESBURY Optimus Canis | Maciej Borzym | 20 | 18 | 12 | 16 | 66 | / bardzo dobra/ | lok.1-JCH |
L | LR | P | 11.07.2013 | Copperbirch PERRY | Arkadiusz Pohl | 18 | 14 | 14 | 18 | 64 | / dobra / | lok.2 |
L | LR | P | 04.01.2009 | BAZYL z Koła Św.Huberta | Piotr Wojtków | 16 | 17 | 12 | 14 | 59 | / dobra / | lok.3 |
L | GR | P | 14.12.2009 | Eo Ipso MAGNUM OPUS | Emil Majewski | 0 | 18 | 17 | 16 | 51 | / nie zaliczony / | |
L | LR | S | 20.05.2013 | ZULANA REWA z Borowskich Stawów | Krzysztof Gostyński | 19 | 12 | 0 | 19 | 50 | / nie zaliczony / | |
L | | S | 16.02.2009 | EL TOSKA Black&White | Maja Czechowska | 19 | 12 | 12 | 0 | 43 | / nie zaliczony / | |
L | LR | S | 11.05.2011 | FINKE Leminiscatus | Irena Jurkowska | 16 | 0 | 11 | 15 | 42 | / nie zaliczony / | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| WT M /intermediate |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
kl. | rasa | | | IMIĘ i przydomek psa | Przewodnik | K1 | K2 | K3 | K4 | suma | ocena | lokata |
M | LR | P | 11.07.2013 | Copperbirch PERRY | Arkadiusz Pohl | 15 | 18 | 15 | 16 | 64 | / dobra / | lok.1 |
M | LR | S | 19.06.2013 | ARAPAHO AMADORADO Lavondyss | Elżbieta Okoń | 17 | 12 | 14 | 17 | 60 | / dobra / | lok.2 JCH |
M | LR | S | 17-07-2011 | HERA Niepołomicka Dolina | Karolina Imbiorska | 15 | 14 | 19 | 10 | 58 | / dobra / | lok.3 |
M | LR | P | 19.06.2013 | ARAPAHO SOLO Lavondyss | Beata Niemiec | 0 | 18 | 10 | 18 | 46 | / nie zaliczony / | |