|
|
| WT E /elementarna |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
rasa | | | IMIĘ i przydomek psa | Przewodnik | K1 | K2 | K3 | K4 | | suma | | ocena | lokata | |
LR | P | 11.04.2015 | BARGHEST Dark Lavondyss | Katarzyma Michalak | 20 | 20 | 18 | 18 | | 76 | | doskonała | 1 | JCH |
FCR | S | 31.05.2014 | SWEET SENSATION Dark Obsession | Maja Czechowska | 20 | 19 | 20 | 15 | | 74 | | doskonała | 2 | |
GR | P | 22.04.2011 | EASTER BLUE SKY Narnia Baltica | Monika Krella | 18 | 18 | 17 | 20 | | 73 | | doskonała | 3 | |
LR | S | 19.09.2013 | Feel The Win You're The Inspiration | Ivana Zasterova | 17 | 17 | 20 | 18 | | 72 | | bardzo dobra | 4 | |
FCR | S | 21.01.2008 | Samba Princess Of The Sun Compendio | Grzegorz Duda | 20 | 10 | 18 | 20 | | 68 | | bardzo dobra | 5 | |
GR | P | 08 10 2014 | Dutch Consolidation Quadrille | Tatjana Zamorskaja | 20 | 19 | 14 | 14 | | 67 | | bardzo dobra | 6/7 | |
FCR | S | 14.04.2015 | Rosemery perro Cobrador | Martyna Wilska | 20 | 14 | 15 | 18 | | 67 | | bardzo dobra | 6/7 | |
FCR | P | 24 01 2012 | Blue-Blooded Captain Basteta | Tatjana Zamorskaja | 20 | 15 | 18 | 10 | | 63 | | dobra | 8 | |
FCR | S | 03.06.2012 | Compendio WIERA | Katarzyna Ciesielska | 18 | 18 | 15 | 0 | | 51 | | niezaliczony | bez lok. | |
GR | S | 03.03.2012 | LET ME SHINE Brdske Zlato | Marta Łęg | 0 | 12 | 10 | 20 | | 42 | | niezaliczony | bez lok. | |
GR | P | 15.04.2015 | RUFUS Pro Cane Bono | Dariusz Wojnar | 0 | 10 | 0 | 5 | | 15 | | niezaliczony | bez lok. | |
| | | | | | | | | |
| | | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| WT L /novice |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
rasa | | | IMIĘ i przydomek psa | Przewodnik | K1 | K2 | K3 | K4 | | suma | | ocena | lokata | |
LR | S | 04.04.2011 | Tessa | Veronika Majerova | 17 | 15 | 18 | 18 | | 68 | | bardzo dobra | 1 | |
LR | P | 11.04.2015 | BARGHEST Dark Lavondyss | Katarzyma Michalak | 15 | 16 | 14 | 18 | | 63 | | bardzo dobra | 2 | |
LR | S | 11.04.2015 | BAZOOKA Dark Lavondyss | Agnieszka Wojtków | 14 | 17 | 15 | 15 | | 61 | | dobra | 3 | |
LR | P | 11.04.2015 | BEOWULF Dark Lavondyss | Grzegorz Duda | 19 | 12 | 12 | 10 | | 53 | | dobra | 4 | |
FCR | P | 02.06.2011 | Compendio EASTVILLE | Tomasz Kozera | 20 | 11 | 11 | 10 | | 52 | | dobra | 5 | |
FCR | S | 24 01 2012 | Belinda Blue-Eyed Babe At Basteta | Milda Žigilėjienė | 20 | 20 | 9 | 0 | | 49 | | niezaliczony | bez lok. | JCH |
GR | P | 14.12.2009 | Eo Ipso MAGNUM OPUS | Emil Majewski | 13 | 0 | 0 | 18 | | 31 | | niezaliczony | bez lok. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| WT M /intermediate |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
rasa | | | IMIĘ i przydomek psa | Przewodnik | K1 | K2 | K3 | K4 | | suma | | ocena | lokata | |
LR | P | 19.06.2013 | ARAPAHO SOLO Lavondyss | Beata Niemiec | 20 | 20 | 20 | 20 | | 80 | | doskonała | 1
| JCH |
LR | S | 04.04.2011 | Tessa | Veronika Majerova | 19 | 13 | 14 | 20 | | 66 | | bardzo dobra | 2 | |
FCR | S | 13.05.2015 | BROWN EYED GIRL MALMESBURY | Maciej Borzym | 19 | 10 | 20 | 12 | | 61 | | bardzo dobra | 3 | |
LR | S | 17-07-2011 | HERA Niepołomicka Dolina | Karolina Imbiorska | 18 | 14 | 0 | 16 | | 48 | | niezaliczony | bez lok. | |
LR | P | 19.09.2013 | Face To Face You're the Inspiration | Peter Prislupsky | 0 | 17 | 15 | 14 | | 46 | | niezaliczony | bez lok. | |
LR | S | 19.06.2013 | ARAPAHO AMADORADO Lavondyss | Elżbieta Okoń | 20 | 20 | 19 | 20 | | 79 | | ------------
| start out of competition
| |