Working Test - Stare Budy Radziejowskie k/Warszawy 1-2.04.2017
sędziowie/ judges: Peter Novota (SK), Rainer Scesny(D)
1.04. (sobota)
klasa E (elementarna)
klasa | rasa | płeć | data urodzenia | IMIĘ i przydomek psa | Przewodnik | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | suma | | ocena | lokata |
E | FCR | suka | 21.01.2008 | Compendio Samba Princess Of The Sun | Grzegorz Duda | 16 | 20 | 17 | 16 | 20 | 89 | | very good | lok. 1 |
E | LR | suka | 13.01.2013 | WALHALA sodalis | Anna Łuczak | 17 | 18 | 15 | 15 | 17 | 82 | | very good | lok. 2 |
E | CBR | pies | 03.03.2016 | Bastien Benjamin z Konajkova dvora | Petras Adeikis | 20 | 20 | 17 | 10 | 10 | 77 | | good | lok. 3 |
E | LR | pies | 25.01.2016 | CHILLOUT ZANZIBAR z Borowskich Stawów | Sebastian Zagłoba | 16 | 16 | 17 | 19 | 8 | 76 | | good | lok. 4 |
E | FCR | suka | 14.04.2015 | Rosemary Perro Cobrador | Martyna Wilska | 15 | 0 | 20 | 18 | 20 | 73 | | failed | JCH |
E | FCR | pies | 24.01.2012 | Blue-Blooded Captain Basteta | Tatjana Zamorskaja | 14 | 17 | 19 | 20 | 0 | 70 | | failed | |
E | FCR | suka | 03.06.2012 | Compendio WIERA | Katarzyna Ciesielska | 5 | 18 | 0 | 19 | 6 | 48 | | failed | |
E | FCR | suka | 08.07.2013 | Compendio MISS LUNA | Monika Kaczyńska | 9 | 0 | 19 | 0 | 14 | 42 | | failed | |
E | GR | pies | 15.04.2015 | Rufus PRO CANE BONO | Dariusz Wojnar | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | | failed | |
E | FCR | suka | 05.05.2013 | Por Favor Black Brianta | Agnieszka Barbasiewicz | | | | | | | | | absencja |
E | NSDTR | suka | 01.07.2013 | RAY OF HOPE Jumping Hunters | Anna Michalska | | | | | | | | | absencja |
1.04. (sobota)
klasa L (novice)
klasa | rasa | płeć | data urodzenia | IMIĘ i przydomek psa | Przewodnik | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | suma | | ocena | lokata |
L | LR | pies | 21.02.2015 | GERONIMO Forest and River | Klaudia Woźniak | 20 | 20 | 17 | 20 | 19 | 16 | 112 | | excellent | lok. 1 |
L | LR | pies | 11.04.2015 | BEOWULF Dark Lavondyss | Grzegorz Duda | 17 | 16 | 20 | 19 | 17 | 20 | 109 | | excellent | lok. 2 |
L | GR | suka | 03.03.2012 | LET ME SHINE Brdske Zlato | Marta Łęg | 20 | 13 | 20 | 18 | 18 | 19 | 108 | | very good | lok. 3 |
L | FCR | suka | 24.01.2012 | Belinda Blue-Eyed At Basteta | Milda Žigilėjienė | 15 | 18 | 15 | 19 | 18 | 18 | 103 | | very good | lok. 4 |
L | FCR | suka | 31.05.2014 | SWEET SENSATION Dark Obsession | Maja Czechowska | 17 | 11 | 20 | 17 | 17 | 18 | 100 | | very good | lok. 5 |
L | FCR | pies | 02.06.2011 | Compendio EASTVILLE | Tomasz Kozera | 15 | 13 | 14 | 16 | 18 | 20 | 96 | | good | lok. 6 |
L | LR | pies | 11.04.2015 | BARGHEST Dark Lavondyss | Katarzyna Michalak | 19 | 20 | 16 | 0 | 20 | 16 | 91 | | failed | |
L | GR | pies | 22.04.2011 | EASTER BLUE SKY Narnia Baltica | Monika Narnia
| 19 | 18 | 17 | 20 | 9 | 0 | 83 | | failed | JCH |
L | LR | suka | 11.04.2015 | BAZOOKA Dark Lavondyss | Agnieszka Wojtków | 20 | 10 | 13 | 0 | 15 | 15 | 73 | | failed | |
L | CBR | pies | 27.06.2012 | SUPERMARIO Aquamanda's | Jacek Trzpil | 17 | 0 | 15 | 15 | 0 | 0 | 47 | | failed | |
L | LR | pies | 21.02.2015 | GIN Forest and River | Karolina Dąbrowska | 0 | 17 | 18 | 0 | - | - | 30 | | failed | wycofany |
L | CBR | pies | 03.03.2016 | Bastien Benjamin z Konajkova dvora | Petras Adeikis | - | - | - | - | - | - | | | | wycofany |
2.04. (niedziela)
klasa L (novice)
klasa | rasa | płeć | data urodzenia | IMIĘ i przydomek psa | Przewodnik | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | suma | | ocena | lokata |
L | LR | suka | 20.05.2013 | ZULANA REWA z Borowskich Stawów | Krzysztof Gostyński | 17 | 17 | 19 | 19 | 15 | 16 | 103 | | very good | lok. 1 |
L | GR | pies | 14.12.2009 | Eo Ipso MAGNUM OPUS | Emil Majewski | 20 | 17 | 18 | 16 | 9 | 12 | 92 | | good | lok. 2 dogrywka |
L | FCR | suka | 31.05.2014 | SWEET SENSATION Dark Obsession | Maja Czechowska | 17 | 20 | 13 | 13 | 14 | 15 | 92 | | good | lok. 3 dogrywka |
L | LR | pies | 21.02.2015 | GERONIMO Forest and River | Klaudia Woźniak | 17 | 18 | 18 | 17 | 10 | 11 | 91 | | good | lok. 4 |
L | LR | suka | 11.05.2011 | FINKE Leminiscatus | Irena Jurkowska | 20 | 18 | 17 | 0 | 17 | 18 | 90 | | failed | |
L | LR | pies | 11.04.2015 | BARGHEST Dark Lavondyss | Katarzyna Michalak | 20 | 19 | 20 | 16 | 0 | 0 | 75 | | failed | JCH |
L | LR | suka | 11.04.2015 | BAZOOKA Dark Lavondyss | Agnieszka Wojtków | 0 | 14 | 18 | 16 | 18 | 0 | 66 | | failed | |
L | GR | pies | 22.04.2011 | EASTER BLUE SKY Narnia Baltica | Monika Narnia
| 14 | 16 | 15 | 0 | 4 | 14 | 63 | | out of comp. | |
L | GR | suka | 18.09.2013 | Artistic Soul Golden Gaj | Anna Magaj | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 | 10 | 26 | | failed | |
L | LR | pies | 21.02.2015 | GIN Forest and River | Karolina Dąbrowska | - | - | - | - | - | - | | | | wycofany |
2.04. (niedziela)
klasa M (intermediate)
klasa | rasa | płeć | data urodzenia | IMIĘ i przydomek psa | Przewodnik | K1 | K2 | K3 | K4 | suma | | ocena | lokata |
M | LR | suka | 19.06.2013 | ARAPAHO AMADORADO Lavondyss | Elżbieta Okoń | 14 | 18 | 18 | 15 | 65 | | very good | lok. 1 |
M | FCR | suka | 13.05.2014 | BROWN EYED GIRL MALMESBURY Optimus Canis | Maciej Borzym | 0 | 20 | 11 | 20 | 51 | | failed | |
M | LR | pies | 19.06.2013 | ARAPAHO SOLO Lavondyss | Beata Niemiec | 0 | 12 | 20 | 15 | 47 | | failed | JCH |